| Údaje | Hummer H1 | Hummer H2 | |
|---|---|---|---|
| Typ motoru | V8 turbodiesel s přímým vstřikováním paliva | GM Vortec, zážehový 8V | |
| Objem motoru | 6473 cm3 | 5967 cm3 | |
| Výkon motoru | 152 kW (205 k) při 3400 ot./min. | 232 kW (316 k) při 5200/min. | |
| Točivý moment | 597 N.m při 1800/min. | 500 N.m při 4000/min. | |
| Maximální rychlost | 134 km/h | 147 km/h | |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 18 s | 10,4 s | |
| Hloubka brodění | 760 mm | 508 mm | |
| Průměrná spotřeba | 20 l/100 km | 20 l/100 km | |
| Typ paliva | nafta | benzín |


| Údaje | Hummer H1 | Hummer H2 | |
|---|---|---|---|
| Délka vozidla | 4686 mm | 4820 mm | |
| Výška vozidla | 1905 mm | 1977 mm | |
| Šířka vozidla (bez zpět.zrcátek) | 2197 mm | 2063 mm | |
| Rozvor | 3302 mm | 3118 mm | |
| Rozchod | 1819 mm | neudává se | |
| Světlá výška | 406 mm | 254 mm |
| Údaje | Hummer H1 | Hummer H2 | |
|---|---|---|---|
| Pohotovostní hmotnost | 3044 kg | 2909 kg | |
| Užitečné zatížení | 1628 kg | 1000 kg | |
| Celková hmotnost vozidla | 4672 kg | 3909 kg | |
| Celkové zatížení přední nápravy | 1860 kg | neudává se | |
| Celkové zatížení zadní nápravy | 3085 kg | neudává se | |
| Max. hmotnost přívěsu | 3580 kg | 3041 kg | |
![]() |
![]() |
|---|